移動式伸縮皮帶機
移動式伸縮帶式輸送機
Unit: mm |
||||||
型號 | 節(jié)數(shù) | 固定端 (A) | 伸縮端 (B) | 總長 (C) | 高度 (H) | 皮帶寬度 |
WMMC-3S-5/7 |
3 | 5000 | 7000 | 12000 | 1000 | 600 / 800 |
WMMC-3S-6/8.5 | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 1000 | 600 / 800 |
WMMC-4S-4/8 | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 1200 | 600 / 800 |
WMMC-4S-5/10 | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 1200 | 600 / 800 |
WMMC-4S-6/12.6 | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 1200 | 600 / 800 |
WMMC-4S-7/14.6 | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 1200 | 600 / 800 |
WMMC-4S-7.5/16 | 4 | 7500 | 16000 | 23600 | 1200 | 600 / 800 |
WMMC-5S-6/16 | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 1400 | 600 / 800 |
WMMC-5S-6.5/18 | 5 | 6500 | 18000 | 24500 | 1400 | 600 / 800 |
主要技術(shù)參數(shù)
最大載重 |
80kg/㎡ |
皮帶材質(zhì) |
高品質(zhì)PVK皮帶 |
速度 |
10-40m/min |
皮帶厚度 |
3mm |
傳輸類型 |
鏈?zhǔn)? |
皮帶等級 |
工業(yè)級 |
類型 |
鋼厚 6mm/6mm/5mm/5mm |
皮帶顏色 |
黑色 |
變頻器/PLC |
施耐德/臺達(dá) |
電機品牌 |
SEW/Nord |
電箱控制模式 |
前端和電箱 |
電源 |
2.2/0.75 KW |
工作環(huán)境溫度 |
-20-50℃ |
電機電壓 |
3P 380V 50HZ |
工作環(huán)境濕度 |
35%-85% rH |
|
|